VARIOS LOTES EN VENTA EN PRIVADA ALQUERIAS DE POZOS
ANDALUCIA: LOTES: 20 - 908.67m2 X m2 $4,600
29 - 400.02m2 X m2 $6,000
EXTREMADURA: LOTES: A - 2009.14m2 X m2 $3,800
A- 1824.94m2 x $3,800
LA RIOJA: LOTES: 36 - 1330.72m2 X m2 $3,800
37 - 840.19m2 X m2 $4,800
CASTILLA: LOTES: 30 - 677m2 X m2 $5,000
BALLERES: LOTE 1-1,852.78 X m2 $3,800
LOTE 2 - 1,850.37 X m2 $3,800
LOTE 3- 1,419.18 X m2 $3,800
LOTE 4 - 1,363.57 X m2 $3,800
GALICIA: LOTE 1,2,3,4 - 893.73 X m2 $4,800
LOTE 5 - 805.29 X m2 $4,800
VARIOS LOTES EN VENTA EN PRIVADA ALQUERIAS DE POZOS
ANDALUCIA: LOTES: 20 - 908.67m2 X m2 $4,600
29 - 400.02m2 X m2 $6,000
EXTREMADURA: LOTES: A - 2009.14m2 X m2 $3,800
A- 1824.94m2 x $3,800
LA RIOJA: LOTES: 36 - 1330.72m2 X m2 $3,800
37 - 840.19m2 X m2 $4,800
CASTILLA: LOTES: 30 - 677m2 X m2 $5,000
BALLERES: LOTE 1-1,852.78 X m2 $3,800
LOTE 2 - 1,850.37 X m2 $3,800
LOTE 3- 1,419.18 X m2 $3,800
LOTE 4 - 1,363.57 X m2 $3,800
GALICIA: LOTE 1,2,3,4 - 893.73 X m2 $4,800
LOTE 5 - 805.29 X m2 $4,800
Sin amenidades registradas.