RENTA DE LOCALES COMERCIALES FRENTE A GLORIETA JUAREZ
RENTA+15% MANTENIMIENTO+1 RENTA ANTICIPADA+ 2 RENTAS DE DEPOSITO DE GARANTIA
LOCAL PAD 01 420m2 2 $105,000.00
LOCAL 2 56.33m2 $28,165.00
LOCAL 1 94.38m2 $42,471.00
LOCAL 5 74.08m2 $37,040.00
LOCAL 6 69.77m2 $34,885.00
LOCAL 7 66.14m2 $33,070.00
LOCAL 14 73.30m2 $32,985.00
LOCAL 15 73.30m2 $32,985.00
LOCAL B1 216.12m2 92,931.60
LOCAL B2 213.98m2 92,011.40
LOCAL B3 213.98m2 92,011.40
RENTA DE LOCALES COMERCIALES FRENTE A GLORIETA JUAREZ
RENTA+15% MANTENIMIENTO+1 RENTA ANTICIPADA+ 2 RENTAS DE DEPOSITO DE GARANTIA
LOCAL PAD 01 420m2 2 $105,000.00
LOCAL 2 56.33m2 $28,165.00
LOCAL 1 94.38m2 $42,471.00
LOCAL 5 74.08m2 $37,040.00
LOCAL 6 69.77m2 $34,885.00
LOCAL 7 66.14m2 $33,070.00
LOCAL 14 73.30m2 $32,985.00
LOCAL 15 73.30m2 $32,985.00
LOCAL B1 216.12m2 92,931.60
LOCAL B2 213.98m2 92,011.40
LOCAL B3 213.98m2 92,011.40
Sin amenidades registradas.