16 LOCALES EN RENTA SOBBRE AV SOCORRO BLANK FRENTE A SENDERO
LOCALES: 104 Y 106- 130.58m2 $15,147.00
114- 100.35m2 $11,710.00
120 Y 122- 108.29n2 $12,560.00
128- 82.65m2 $9,950.00
134- 100.95m2 $12,000.00
148-3- 39.15m2 $7,000.00
156-1, 156-4 Y 5, 156-6 Y 156-7, 156-8 Y 156-9 40m2 $7,800.00
361- 90.88m2 $16,500.00
MANTENIMIENTO 5%
16 LOCALES EN RENTA SOBBRE AV SOCORRO BLANK FRENTE A SENDERO
LOCALES: 104 Y 106- 130.58m2 $15,147.00
114- 100.35m2 $11,710.00
120 Y 122- 108.29n2 $12,560.00
128- 82.65m2 $9,950.00
134- 100.95m2 $12,000.00
148-3- 39.15m2 $7,000.00
156-1, 156-4 Y 5, 156-6 Y 156-7, 156-8 Y 156-9 40m2 $7,800.00
361- 90.88m2 $16,500.00
MANTENIMIENTO 5%
Sin amenidades registradas.